Matera2019
Villaggio-Kammel-Metaponto-Lido
HOME
  CONTATTI   •   AREA CLIENTI
   
Menù Kammel.it
     
CAMPING > Scegli le date di arrivo e partenza
 
 
CAMPING
 
 
Villaggio Kammel
Viale Magna Grecia
Metaponto Lido (MT)

CIN: IT077003B100441001

 Mappa
Tel. +39 0835 741926
Tel. +39 0835 741927
Fax +39 0835 745585

kammel@kammel.it
 
   
 ATTENZIONE!   Per effettuare la Richiesta >> Abilita i cookies del tuo browser
 
 
Scegli la data di arrivo e il numero di giorni di permanenza
seleziona una data dal calendario e clicca su Continua
Giorni di permanenza   Scegli il mese   2026 
Data di arrivo
Scegli la data di arrivo
Domenica Lunedì Martedì Mercoled' Giovedì Venerdì Sabato
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
 
 Listino Prezzi CAMPING per periodo
 
Persona al giorno
Data iniziale Data finale Prezzo unitario al gg.
30/05/2026 26/06/2026 € 5,00
27/06/2026 17/07/2026 € 7,00
18/07/2026 30/08/2026 € 15,00
31/08/2026 13/09/2026 € 5,00
 
Tenda canadese
Data iniziale Data finale Prezzo unitario al gg.
30/05/2026 26/06/2026 € 6,00
27/06/2026 17/07/2026 € 11,00
18/07/2026 30/08/2026 € 18,00
31/08/2026 13/09/2026 € 6,00
 
Roulotte
Data iniziale Data finale Prezzo unitario al gg.
30/05/2026 26/06/2026 € 6,00
27/06/2026 17/07/2026 € 11,00
18/07/2026 30/08/2026 € 18,00
31/08/2026 13/09/2026 € 6,00
 
Camper
Data iniziale Data finale Prezzo unitario al gg.
30/05/2026 26/06/2026 € 6,00
27/06/2026 17/07/2026 € 11,00
18/07/2026 30/08/2026 € 18,00
31/08/2026 13/09/2026 € 6,00
 
 
Energia elettrica
Data iniziale Data finale Prezzo unitario al gg.
30/05/2026 26/06/2026 € 4,00
27/06/2026 17/07/2026 € 6,00
18/07/2026 30/08/2026 € 8,00
31/08/2026 13/09/2026 € 4,00
 
Auto
Data iniziale Data finale Prezzo unitario al gg.
30/05/2026 26/06/2026 € 2,00
27/06/2026 17/07/2026 € 2,00
18/07/2026 30/08/2026 € 5,00
31/08/2026 13/09/2026 € 2,00
 
Moto
Data iniziale Data finale Prezzo unitario al gg.
30/05/2026 26/06/2026 € 2,00
27/06/2026 17/07/2026 € 2,00
18/07/2026 30/08/2026 € 5,00
31/08/2026 13/09/2026 € 2,00
 
Carrello
Data iniziale Data finale Prezzo unitario al gg.
30/05/2026 26/06/2026 € 2,00
27/06/2026 17/07/2026 € 2,00
18/07/2026 30/08/2026 € 5,00
31/08/2026 13/09/2026 € 2,00
 
Cane
Data iniziale Data finale Prezzo unitario al gg.
30/05/2026 26/06/2026 € 2,00
27/06/2026 17/07/2026 € 2,00
18/07/2026 30/08/2026 € 5,00
31/08/2026 13/09/2026 € 2,00
 
 
 
 
 
 
 
         
  kammel.it    
Contatti    Area Clienti    Privacy      CIN: IT077003B100441001 Credits: basilicatanet.com